Pete Sampras Bagel History
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YEAR | BAGELS | FRIES | BAGELS RECEIVED | SLAMS WON | TITLES WON | YEAR HIGH RANKING |
1988 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 |
1989 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56 |
1990 | 0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 |
1991 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 |
1992 | 8 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 |
1993 | 5 | 22 | 0 | 2 | 8 | 1 |
1994 | 4 | 24 | 0 | 2 | 10 | 1 |
1995 | 7 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 |
1996 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 |
1997 | 3 | 18 | 0 | 2 | 8 | 1 |
1998 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1999 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2000 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2002 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
TOTALS | 37 | 169 | 9 | 14 | 64 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .